CRM

Cliente Singolo

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Est officiis adipisci enim molestias suscipit fugiat, odit aliquam repudiandae.

avatar

RISTOBALDA S.A.S DI BALDI JACOPO & C.

#17842

Fido Concesso
€ 4.000,00
Metodo di Pagamento
RIMESSA DIRETTA
Condizioni UFFICIALI
31 giorni
Condizioni COMMERCIALI
- giorni
Situazione Fido Concesso

1000

Nell'ultimo mese

Media incasso
€ 1356,40
Percentuale fatture saldate
54.9%
Abitudini di acquisto
Questo mese
920,40
Mese scorso
865,10
Situazione ultime fatture cliente (Novembre)
2025-11-30
Pagata
Fattura Numero 3830

Importo: € 481.83
Saldo in data 2026-02-07

Vedi dettaglio
2025-11-30
Pagata
Fattura Numero 3841

Importo: € 425.60
Saldo in data 2026-02-07

Vedi dettaglio
2025-11-21
Pagata
Fattura Numero 3785

Importo: € 509.75
Saldo in data 2026-01-29

Vedi dettaglio
2025-11-21
Pagata
Fattura Numero 3794

Importo: € 429.64
Saldo in data 2026-01-29

Vedi dettaglio
2025-11-21
Pagata
Fattura Numero 3798

Importo: € 173.81
Saldo in data 2026-01-29

Vedi dettaglio
2025-11-14
Pagata
Fattura Numero 3740

Importo: € 265.31
Saldo in data 2026-01-22

Vedi dettaglio
2025-11-14
Pagata
Fattura Numero 3741

Importo: € 125.43
Saldo in data 2026-01-22

Vedi dettaglio
2025-11-14
Pagata
Fattura Numero 3751

Importo: € 617.03
Saldo in data 2026-01-22

Vedi dettaglio
2025-11-14
Pagata
Fattura Numero 3754

Importo: € 533.48
Saldo in data 2026-01-22

Vedi dettaglio
2025-11-07
Pagata
Fattura Numero 3703

Importo: € 302.84
Saldo in data 2026-01-15

Vedi dettaglio
2025-11-07
Pagata
Fattura Numero 3712

Importo: € 1047.41
Saldo in data 2026-01-15

Vedi dettaglio
2025-11-07
Pagata
Fattura Numero 3714

Importo: € 80.65
Saldo in data 2026-01-15

Vedi dettaglio
Lista Fatture Totali
ID Numero Fattura Data Emissione Importo Tipo Pagamento Condizioni di Pagamento Data Scadenza Data Pagamento Azioni
1934 3830 2025-11-30 481.83 RIMESSA DIRETTA 31 2025-12-31 2026-02-07
1936 3841 2025-11-30 425.60 RIMESSA DIRETTA 31 2025-12-31 2026-02-07
1927 3785 2025-11-21 509.75 RIMESSA DIRETTA 31 2025-12-22 2026-01-29
1929 3794 2025-11-21 429.64 RIMESSA DIRETTA 31 2025-12-22 2026-01-29
1932 3798 2025-11-21 173.81 RIMESSA DIRETTA 31 2025-12-22 2026-01-29
1922 3740 2025-11-14 265.31 RIMESSA DIRETTA 31 2025-12-15 2026-01-22
1923 3741 2025-11-14 125.43 RIMESSA DIRETTA 31 2025-12-15 2026-01-22
1924 3751 2025-11-14 617.03 RIMESSA DIRETTA 31 2025-12-15 2026-01-22
1926 3754 2025-11-14 533.48 RIMESSA DIRETTA 31 2025-12-15 2026-01-22
1919 3703 2025-11-07 302.84 RIMESSA DIRETTA 31 2025-12-08 2026-01-15
1920 3712 2025-11-07 1047.41 RIMESSA DIRETTA 31 2025-12-08 2026-01-15
1921 3714 2025-11-07 80.65 RIMESSA DIRETTA 31 2025-12-08 2026-01-15
1915 3510 2025-10-31 388.94 RIMESSA DIRETTA 31 2025-12-01 2026-01-08
1916 3511 2025-10-31 473.80 RIMESSA DIRETTA 31 2025-12-01 2026-01-08
1917 3519 2025-10-31 322.17 RIMESSA DIRETTA 31 2025-12-01 2026-01-08
1918 3521 2025-10-31 107.22 RIMESSA DIRETTA 31 2025-12-01 2026-01-08
1911 3459 2025-10-24 396.13 RIMESSA DIRETTA 31 2025-11-24 2026-01-01
1912 3460 2025-10-24 393.33 RIMESSA DIRETTA 31 2025-11-24 2026-05-13
1913 3470 2025-10-24 63.25 RIMESSA DIRETTA 31 2025-11-24 2026-01-01
1914 3472 2025-10-24 288.64 RIMESSA DIRETTA 31 2025-11-24 2026-01-01
1908 3413 2025-10-17 333.91 RIMESSA DIRETTA 31 2025-11-17 2025-12-25
1909 3424 2025-10-17 481.23 RIMESSA DIRETTA 31 2025-11-17 2025-12-25
1910 3427 2025-10-17 286.20 RIMESSA DIRETTA 31 2025-11-17 2025-12-25
1903 3365 2025-10-10 292.69 RIMESSA DIRETTA 31 2025-11-10 2025-12-18
1905 3367 2025-10-10 353.96 RIMESSA DIRETTA 31 2025-11-10 2025-12-18
1906 3378 2025-10-10 435.08 RIMESSA DIRETTA 31 2025-11-10 2025-12-18
1907 3380 2025-10-10 376.83 RIMESSA DIRETTA 31 2025-11-10 2025-12-18
1900 3345 2025-10-03 439.46 RIMESSA DIRETTA 31 2025-11-03 2025-12-11
1901 3346 2025-10-03 366.18 RIMESSA DIRETTA 31 2025-11-03 2025-12-11
1895 3114 2025-09-30 350.24 RIMESSA DIRETTA 31 2025-10-31 2025-12-08
1896 3127 2025-09-30 264.70 RIMESSA DIRETTA 31 2025-10-31 2025-12-08
1897 3128 2025-09-30 338.23 RIMESSA DIRETTA 31 2025-10-31 2025-12-08
1899 3129 2025-09-30 427.99 RIMESSA DIRETTA 31 2025-10-31 2025-12-08
1885 3056 2025-09-19 448.04 RIMESSA DIRETTA 31 2025-10-20 2025-11-27
1887 3058 2025-09-19 442.16 RIMESSA DIRETTA 31 2025-10-20 2025-11-27
1892 3069 2025-09-19 150.17 RIMESSA DIRETTA 31 2025-10-20 2025-11-27
1894 3073 2025-09-19 434.64 RIMESSA DIRETTA 31 2025-10-20 2025-11-27
1883 3027 2025-09-12 593.71 RIMESSA DIRETTA 31 2025-10-13 2025-11-20
1884 3028 2025-09-12 823.53 RIMESSA DIRETTA 31 2025-10-13 2025-11-20
1876 2967 2025-09-05 198.32 RIMESSA DIRETTA 31 2025-10-06 2025-11-13
1877 2968 2025-09-05 412.26 RIMESSA DIRETTA 31 2025-10-06 2025-11-13
1878 2971 2025-09-05 112.75 RIMESSA DIRETTA 31 2025-10-06 2025-11-13
1879 2982 2025-09-05 524.77 RIMESSA DIRETTA 31 2025-10-06 2025-11-13
1880 2983 2025-09-05 628.33 RIMESSA DIRETTA 31 2025-10-06 2025-11-13
1882 2986 2025-09-05 93.36 RIMESSA DIRETTA 31 2025-10-06 2025-11-13
1874 2771 2025-08-31 342.74 RIMESSA DIRETTA 31 2025-10-01 2025-11-08
1875 2773 2025-08-31 500.66 RIMESSA DIRETTA 31 2025-10-01 2025-11-08
1871 2725 2025-08-22 148.06 RIMESSA DIRETTA 31 2025-09-22 2025-10-30
1872 2738 2025-08-22 289.85 RIMESSA DIRETTA 31 2025-09-22 2025-10-30
1873 2739 2025-08-22 416.80 RIMESSA DIRETTA 31 2025-09-22 2025-10-30
1867 2696 2025-08-15 424.08 RIMESSA DIRETTA 31 2025-09-15 2025-10-23
1868 2697 2025-08-15 732.73 RIMESSA DIRETTA 31 2025-09-15 2025-10-23
1869 2706 2025-08-15 321.89 RIMESSA DIRETTA 31 2025-09-15 2025-10-23
1870 2707 2025-08-15 874.56 RIMESSA DIRETTA 31 2025-09-15 2025-10-23
1863 2658 2025-08-08 548.98 RIMESSA DIRETTA 31 2025-09-08 2025-10-16
1864 2659 2025-08-08 447.28 RIMESSA DIRETTA 31 2025-09-08 2025-10-16
1865 2671 2025-08-08 343.19 RIMESSA DIRETTA 31 2025-09-08 2025-10-16
1866 2672 2025-08-08 424.85 RIMESSA DIRETTA 31 2025-09-08 2025-10-16
1858 2408 2025-07-31 326.59 RIMESSA DIRETTA 31 2025-08-31 2025-10-08
1860 2420 2025-07-31 444.69 RIMESSA DIRETTA 31 2025-08-31 2025-10-08
1862 2422 2025-07-31 405.41 RIMESSA DIRETTA 31 2025-08-31 2025-10-08
1851 2348 2025-07-25 526.34 RIMESSA DIRETTA 31 2025-08-25 2025-10-02
1852 2349 2025-07-25 529.17 RIMESSA DIRETTA 31 2025-08-25 2025-10-02
1853 2364 2025-07-25 409.92 RIMESSA DIRETTA 31 2025-08-25 2025-10-02
1855 2366 2025-07-25 501.24 RIMESSA DIRETTA 31 2025-08-25 2025-10-02
1846 2300 2025-07-18 673.52 RIMESSA DIRETTA 31 2025-08-18 2025-09-25
1848 2309 2025-07-18 141.69 RIMESSA DIRETTA 31 2025-08-18 2025-09-25
1850 2314 2025-07-18 571.93 RIMESSA DIRETTA 31 2025-08-18 2025-09-25
1839 2253 2025-07-11 579.60 RIMESSA DIRETTA 31 2025-08-11 2025-09-18
1840 2265 2025-07-11 632.03 RIMESSA DIRETTA 31 2025-08-11 2025-09-18
1841 2268 2025-07-11 554.23 RIMESSA DIRETTA 31 2025-08-11 2025-09-18
1837 2230 2025-07-04 457.53 RIMESSA DIRETTA 31 2025-08-04 2025-09-11
1838 2231 2025-07-04 422.60 RIMESSA DIRETTA 31 2025-08-04 2025-09-11
1834 1962 2025-06-30 587.88 RIMESSA DIRETTA 31 2025-07-31 2025-09-07
1835 1966 2025-06-30 671.93 RIMESSA DIRETTA 31 2025-07-31 2025-09-07
1836 1969 2025-06-30 381.92 RIMESSA DIRETTA 31 2025-07-31 2025-09-07
1832 1918 2025-06-20 318.98 RIMESSA DIRETTA 31 2025-07-21 2025-08-28
1833 1921 2025-06-20 429.44 RIMESSA DIRETTA 31 2025-07-21 2025-08-28
1829 1859 2025-06-13 142.70 RIMESSA DIRETTA 31 2025-07-14 2025-08-21
1830 1870 2025-06-13 702.66 RIMESSA DIRETTA 31 2025-07-14 2025-08-21
1831 1872 2025-06-13 429.66 RIMESSA DIRETTA 31 2025-07-14 2025-08-21
1826 1815 2025-06-06 805.13 RIMESSA DIRETTA 31 2025-07-07 2025-08-14
1827 1826 2025-06-06 1011.19 RIMESSA DIRETTA 31 2025-07-07 2025-08-14
1828 1829 2025-06-06 111.32 RIMESSA DIRETTA 31 2025-07-07 2025-08-14
1822 1586 2025-05-31 388.84 RIMESSA DIRETTA 31 2025-07-01 2025-08-08
1823 1587 2025-05-31 157.08 RIMESSA DIRETTA 31 2025-07-01 2025-08-08
1824 1602 2025-05-31 221.27 RIMESSA DIRETTA 31 2025-07-01 2025-08-08
1825 1603 2025-05-31 227.44 RIMESSA DIRETTA 31 2025-07-01 2025-08-08
1818 1530 2025-05-23 343.75 RIMESSA DIRETTA 31 2025-06-23 2025-07-31
1819 1532 2025-05-23 484.10 RIMESSA DIRETTA 31 2025-06-23 2025-07-31
1820 1544 2025-05-23 584.26 RIMESSA DIRETTA 31 2025-06-23 2025-07-31
1821 1547 2025-05-23 441.17 RIMESSA DIRETTA 31 2025-06-23 2025-07-31
1814 1487 2025-05-16 404.86 RIMESSA DIRETTA 31 2025-06-16 2025-07-24
1816 1503 2025-05-16 376.95 RIMESSA DIRETTA 31 2025-06-16 2025-07-24
1817 1504 2025-05-16 687.87 RIMESSA DIRETTA 31 2025-06-16 2025-07-24
1806 1436 2025-05-09 247.48 RIMESSA DIRETTA 31 2025-06-09 2025-07-17
1808 1437 2025-05-09 376.10 RIMESSA DIRETTA 31 2025-06-09 2025-07-17
1809 1449 2025-05-09 436.92 RIMESSA DIRETTA 31 2025-06-09 2025-07-17
1812 1450 2025-05-09 409.93 RIMESSA DIRETTA 31 2025-06-09 2025-07-17
1795 1200 2025-04-30 488.81 RIMESSA DIRETTA 31 2025-05-31 2025-07-08
1796 1202 2025-04-30 172.88 RIMESSA DIRETTA 31 2025-05-31 2025-07-08
1798 1211 2025-04-30 391.08 RIMESSA DIRETTA 31 2025-05-31 2025-07-08
1800 1214 2025-04-30 420.81 RIMESSA DIRETTA 31 2025-05-31 2025-07-08
1801 1217 2025-04-30 157.08 RIMESSA DIRETTA 31 2025-05-31 2025-07-08
1802 1226 2025-04-30 534.60 RIMESSA DIRETTA 31 2025-05-31 2025-07-08
1803 1228 2025-04-30 304.68 RIMESSA DIRETTA 31 2025-05-31 2025-07-08
1792 1136 2025-04-18 495.91 RIMESSA DIRETTA 31 2025-05-19 2025-06-26
1793 1150 2025-04-18 354.49 RIMESSA DIRETTA 31 2025-05-19 2025-06-26
1794 1153 2025-04-18 791.19 RIMESSA DIRETTA 31 2025-05-19 2025-06-26
1786 1086 2025-04-11 264.20 RIMESSA DIRETTA 31 2025-05-12 2025-06-19
1787 1087 2025-04-11 383.96 RIMESSA DIRETTA 31 2025-05-12 2025-06-19
1789 1105 2025-04-11 758.51 RIMESSA DIRETTA 31 2025-05-12 2025-06-19
1790 1109 2025-04-11 344.23 RIMESSA DIRETTA 31 2025-05-12 2025-06-19
1784 1057 2025-04-04 690.04 RIMESSA DIRETTA 31 2025-05-05 2025-06-12
1785 1060 2025-04-04 642.71 RIMESSA DIRETTA 31 2025-05-05 2025-06-12
1776 808 2025-03-31 477.12 RIMESSA DIRETTA 31 2025-05-01 2025-06-08
1777 810 2025-03-31 407.80 RIMESSA DIRETTA 31 2025-05-01 2025-06-08
1778 820 2025-03-31 209.92 RIMESSA DIRETTA 31 2025-05-01 2025-06-08
1781 821 2025-03-31 518.76 RIMESSA DIRETTA 31 2025-05-01 2025-06-08
1782 827 2025-03-31 836.75 RIMESSA DIRETTA 31 2025-05-01 2025-06-08
1783 828 2025-03-31 251.15 RIMESSA DIRETTA 31 2025-05-01 2025-06-08
1771 750 2025-03-21 380.22 RIMESSA DIRETTA 31 2025-04-21 2025-09-08
1772 752 2025-03-21 22.44 RIMESSA DIRETTA 31 2025-04-21 2025-09-18
1773 753 2025-03-21 255.11 RIMESSA DIRETTA 31 2025-04-21 2025-05-29
1774 765 2025-03-21 515.49 RIMESSA DIRETTA 31 2025-04-21 2025-05-29
1775 766 2025-03-21 675.67 RIMESSA DIRETTA 31 2025-04-21 2025-05-29
1767 705 2025-03-14 352.45 RIMESSA DIRETTA 31 2025-04-14 2025-05-22
1768 706 2025-03-14 83.49 RIMESSA DIRETTA 31 2025-04-14 2025-05-22
1769 719 2025-03-14 333.16 RIMESSA DIRETTA 31 2025-04-14 2025-05-22
1770 723 2025-03-14 711.95 RIMESSA DIRETTA 31 2025-04-14 2025-05-22
1763 666 2025-03-07 568.55 RIMESSA DIRETTA 31 2025-04-07 2025-05-15
1764 667 2025-03-07 403.96 RIMESSA DIRETTA 31 2025-04-07 2025-05-15
1765 678 2025-03-07 460.38 RIMESSA DIRETTA 31 2025-04-07 2025-05-15
1766 680 2025-03-07 351.75 RIMESSA DIRETTA 31 2025-04-07 2025-05-15
1759 446 2025-02-28 635.69 RIMESSA DIRETTA 31 2025-03-31 2025-05-08
1760 447 2025-02-28 382.44 RIMESSA DIRETTA 31 2025-03-31 2025-05-08
1761 457 2025-02-28 229.89 RIMESSA DIRETTA 31 2025-03-31 2025-05-08
1762 459 2025-02-28 223.65 RIMESSA DIRETTA 31 2025-03-31 2025-05-08
1756 417 2025-02-21 264.56 RIMESSA DIRETTA 31 2025-03-24 2025-05-01
1757 419 2025-02-21 694.08 RIMESSA DIRETTA 31 2025-03-24 2025-05-01
1751 366 2025-02-14 258.35 RIMESSA DIRETTA 31 2025-03-17 2025-04-24
1752 379 2025-02-14 435.70 RIMESSA DIRETTA 31 2025-03-17 2025-04-24
1753 380 2025-02-14 637.34 RIMESSA DIRETTA 31 2025-03-17 2025-04-24
1755 381 2025-02-14 40.04 RIMESSA DIRETTA 31 2025-03-17 2025-04-24
1746 323 2025-02-07 401.39 RIMESSA DIRETTA 31 2025-03-10 2025-04-17
1747 325 2025-02-07 509.82 RIMESSA DIRETTA 31 2025-03-10 2025-04-17
1748 333 2025-02-07 361.80 RIMESSA DIRETTA 31 2025-03-10 2025-04-17
1749 336 2025-02-07 284.91 RIMESSA DIRETTA 31 2025-03-10 2025-04-17
1750 361 2025-02-07 -3057.47 RIMESSA DIRETTA 31 2025-03-10 2025-04-17
1743 135 2025-01-31 271.69 RIMESSA DIRETTA 31 2025-03-03 2025-04-10
1744 136 2025-01-31 275.46 RIMESSA DIRETTA 31 2025-03-03 2025-04-10
1745 151 2025-01-31 340.69 RIMESSA DIRETTA 31 2025-03-03 2025-04-10
1735 88 2025-01-24 687.58 RIMESSA DIRETTA 31 2025-02-24 2025-04-03
1736 89 2025-01-24 489.74 RIMESSA DIRETTA 31 2025-02-24 2025-04-03
1741 97 2025-01-24 740.41 RIMESSA DIRETTA 31 2025-02-24 2025-04-03
1742 98 2025-01-24 426.80 RIMESSA DIRETTA 31 2025-02-24 2025-04-03
1731 46 2025-01-17 370.15 RIMESSA DIRETTA 31 2025-02-17 2025-03-27
1732 47 2025-01-17 202.53 RIMESSA DIRETTA 31 2025-02-17 2025-03-27
1733 60 2025-01-17 363.37 RIMESSA DIRETTA 31 2025-02-17 2025-03-27
1734 62 2025-01-17 408.10 RIMESSA DIRETTA 31 2025-02-17 2025-03-27
1726 3 2025-01-10 757.82 RIMESSA DIRETTA 31 2025-02-10 2025-03-20
1727 4 2025-01-10 77.83 RIMESSA DIRETTA 31 2025-02-10 2025-03-20
1728 10 2025-01-10 1424.42 RIMESSA DIRETTA 31 2025-02-10 2025-03-20
1729 13 2025-01-10 424.34 RIMESSA DIRETTA 31 2025-02-10 2025-03-20
1730 22 2025-01-10 612.66 RIMESSA DIRETTA 31 2025-02-10 2025-03-20
Dettaglio Fattura
Caricamento...
© By Jam Web Division
JWD.