Lista Fatture

Lista Fatture

Lista Fatture
ID Numero Fattura Codice Cliente Nome Cliente Data Emissione Importo Tipo Pagamento Condizioni di Pagamento Data Scadenza Data Pagamento Azioni
1 1593 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-05-31 158.02 RIMESSA DIRETTA 30 2025-06-30 2025-08-05
2 100001 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-01-06 99.26 RIMESSA DIRETTA 30 2025-02-05 2025-03-15
3 100002 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-01-06 80.57 RIMESSA DIRETTA 30 2025-02-05 2025-03-15
4 100004 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-01-06 19.42 RIMESSA DIRETTA 30 2025-02-05 2025-03-15
5 100045 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-01-13 197.93 RIMESSA DIRETTA 30 2025-02-12 2025-03-22
6 6 954 G.MAR SRL UNIPERSONALE 2025-01-10 793.58 RI.BA 47 2025-02-26 0000-00-00
7 100046 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-01-13 33.11 RIMESSA DIRETTA 30 2025-02-12 2025-03-22
8 8 56568 MARE BLU DI MENCACCI SIMONA E C. SAS 2025-01-10 2370.60 RI.BA 60 2025-03-11 0000-00-00
9 100047 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-01-13 75.24 RIMESSA DIRETTA 30 2025-02-12 2025-03-22
10 100048 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-01-13 58.19 RIMESSA DIRETTA 30 2025-02-12 2025-03-22
11 11 56568 MARE BLU DI MENCACCI SIMONA E C. SAS 2025-01-10 943.42 RI.BA 60 2025-03-11 0000-00-00
12 100050 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-01-13 149.03 RIMESSA DIRETTA 30 2025-02-12 2025-05-01
13 100109 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-01-20 200.87 RIMESSA DIRETTA 30 2025-02-19 2025-03-29
14 100113 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-01-20 68.44 RIMESSA DIRETTA 30 2025-02-19 2025-03-29
15 100115 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-01-20 6.55 RIMESSA DIRETTA 30 2025-02-19 2025-03-29
16 16 56157 FRATELLI CIAMPOLI SRL 2025-01-10 1147.80 RI.BA 30 2025-02-09 0000-00-00
17 100181 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-01-27 231.94 RIMESSA DIRETTA 30 2025-02-26 2025-04-05
18 18 17953 SAPORI E DISSAPORI DI GIUSTI RITA 2025-01-10 920.73 RI.BA 60 2025-03-11 0000-00-00
19 19 10983 PESCHERIA ACQUA MARINA SNC DI GUERRIERI 2025-01-10 719.60 RI.BA 30 2025-02-09 0000-00-00
20 100182 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-01-27 130.68 RIMESSA DIRETTA 30 2025-02-26 2025-04-05
21 100184 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-01-27 112.88 RIMESSA DIRETTA 30 2025-02-26 2025-04-05
22 100253 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-01-31 265.70 RIMESSA DIRETTA 30 2025-03-02 2025-04-09
23 100254 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-01-31 154.94 RIMESSA DIRETTA 30 2025-03-02 2025-04-09
24 24 954 G.MAR SRL UNIPERSONALE 2025-01-10 322.04 RI.BA 47 2025-02-26 0000-00-00
25 100580 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-02-10 237.86 RIMESSA DIRETTA 30 2025-03-12 2025-04-19
26 100581 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-02-10 84.27 RIMESSA DIRETTA 30 2025-03-12 2025-04-19
27 27 16020 GENE PAOLO PESCA SAS DI GIANNETTI ANDREA 2025-01-10 647.75 RI.BA 61 2025-03-12 0000-00-00
28 100582 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-02-10 147.27 RIMESSA DIRETTA 30 2025-03-12 2025-04-19
29 100583 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-02-10 31.15 RIMESSA DIRETTA 30 2025-03-12 2025-04-19
30 100652 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-02-17 57.41 RIMESSA DIRETTA 30 2025-03-19 2025-04-26
31 100654 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-02-17 92.42 RIMESSA DIRETTA 30 2025-03-19 2025-04-26
32 100657 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-02-17 123.91 RIMESSA DIRETTA 30 2025-03-19 2025-04-26
33 100723 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-02-24 329.87 RIMESSA DIRETTA 30 2025-03-26 2025-05-03
34 100724 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-02-24 150.63 RIMESSA DIRETTA 30 2025-03-26 2025-05-03
35 100782 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-02-28 173.51 RIMESSA DIRETTA 30 2025-03-30 2025-05-07
36 100783 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-02-28 148.45 RIMESSA DIRETTA 30 2025-03-30 2025-05-07
37 100784 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-02-28 76.98 RIMESSA DIRETTA 30 2025-03-30 2025-05-07
38 101102 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-03-10 330.10 RIMESSA DIRETTA 30 2025-04-09 2025-05-17
39 101103 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-03-10 70.33 RIMESSA DIRETTA 30 2025-04-09 2025-05-17
40 101105 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-03-10 162.81 RIMESSA DIRETTA 30 2025-04-09 2025-05-17
41 101107 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-03-10 22.46 RIMESSA DIRETTA 30 2025-04-09 2025-05-17
42 101181 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-03-17 288.29 RIMESSA DIRETTA 30 2025-04-16 2025-05-24
43 101182 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-03-17 87.78 RIMESSA DIRETTA 30 2025-04-16 2025-05-24
44 101183 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-03-17 207.98 RIMESSA DIRETTA 30 2025-04-16 2025-05-24
45 101184 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-03-17 128.59 RIMESSA DIRETTA 30 2025-04-16 2025-05-24
46 101250 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-03-24 187.64 RIMESSA DIRETTA 30 2025-04-23 2025-05-31
47 101251 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-03-24 112.60 RIMESSA DIRETTA 30 2025-04-23 2025-05-31
48 49 56808 GELOPESCA DI ALESSANDRA MARCHI 2025-01-17 253.22 RI.BA 45 2025-03-03 0000-00-00
49 101253 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-03-24 45.98 RIMESSA DIRETTA 30 2025-04-23 2025-05-31
50 51 56568 MARE BLU DI MENCACCI SIMONA E C. SAS 2025-01-17 720.76 RI.BA 60 2025-03-18 0000-00-00
51 101320 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-03-31 188.21 RIMESSA DIRETTA 30 2025-04-30 2025-06-07
52 101321 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-03-31 122.68 RIMESSA DIRETTA 30 2025-04-30 2025-06-07
53 54 10983 PESCHERIA ACQUA MARINA SNC DI GUERRIERI 2025-01-17 798.08 RI.BA 30 2025-02-16 0000-00-00
54 55 17953 SAPORI E DISSAPORI DI GIUSTI RITA 2025-01-17 434.02 RI.BA 60 2025-03-18 0000-00-00
55 56 4560 MANZI FRANCO S.R.L. 2025-01-17 1816.10 RI.BA 32 2025-02-18 0000-00-00
56 101322 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-03-31 26.70 RIMESSA DIRETTA 30 2025-04-30 2025-06-07
57 58 4312 GALLERINI FABIO 2025-01-17 1071.40 RI.BA 63 2025-03-21 0000-00-00
58 101323 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-03-31 42.83 RIMESSA DIRETTA 30 2025-04-30 2025-06-07
59 101325 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-03-31 124.43 RIMESSA DIRETTA 30 2025-04-30 2025-06-07
60 101680 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-04-07 312.06 RIMESSA DIRETTA 30 2025-05-07 2025-06-14
61 101681 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-04-07 161.38 RIMESSA DIRETTA 30 2025-05-07 2025-06-14
62 63 56568 MARE BLU DI MENCACCI SIMONA E C. SAS 2025-01-17 418.30 RI.BA 60 2025-03-18 0000-00-00
63 64 427 ITTICA SAN FELICIANO S.R.L. 2025-01-17 4469.26 RI.BA 60 2025-03-18 0000-00-00
64 101682 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-04-07 130.02 RIMESSA DIRETTA 30 2025-05-07 2025-06-14
65 66 4135 COALVE COOP - COOPERATIVA ALBERGATORI V. 2025-01-17 2752.76 RI.BA 30 2025-02-16 0000-00-00
66 101684 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-04-07 41.68 RIMESSA DIRETTA 30 2025-05-07 2025-06-14
67 68 16020 GENE PAOLO PESCA SAS DI GIANNETTI ANDREA 2025-01-17 2366.62 RI.BA 61 2025-03-19 0000-00-00
68 101755 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-04-14 102.70 RIMESSA DIRETTA 30 2025-05-14 2025-06-21
69 101756 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-04-14 142.71 RIMESSA DIRETTA 30 2025-05-14 2025-06-21
70 101757 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-04-14 102.66 RIMESSA DIRETTA 30 2025-05-14 2025-06-21
71 101759 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-04-14 98.65 RIMESSA DIRETTA 30 2025-05-14 2025-06-21
72 101822 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-04-21 221.27 RIMESSA DIRETTA 30 2025-05-21 2025-06-28
73 101823 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-04-21 111.64 RIMESSA DIRETTA 30 2025-05-21 2025-06-28
74 101824 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-04-21 131.01 RIMESSA DIRETTA 30 2025-05-21 2025-06-28
75 101892 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-04-28 140.65 RIMESSA DIRETTA 30 2025-05-28 2025-07-05
76 101894 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-04-28 107.12 RIMESSA DIRETTA 30 2025-05-28 2025-07-05
77 101952 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-04-30 478.26 RIMESSA DIRETTA 30 2025-05-30 2025-07-07
78 101953 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-04-30 144.06 RIMESSA DIRETTA 30 2025-05-30 2025-07-07
79 102366 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-05-12 377.97 RIMESSA DIRETTA 30 2025-06-11 2025-07-19
80 102369 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-05-12 71.30 RIMESSA DIRETTA 30 2025-06-11 2025-07-19
81 102441 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-05-19 367.46 RIMESSA DIRETTA 30 2025-06-18 2025-07-26
82 102443 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-05-19 131.43 RIMESSA DIRETTA 30 2025-06-18 2025-07-26
83 102445 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-05-19 76.32 RIMESSA DIRETTA 30 2025-06-18 2025-07-26
84 102511 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-05-26 535.89 RIMESSA DIRETTA 30 2025-06-25 2025-08-02
85 102515 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-05-26 27.50 RIMESSA DIRETTA 30 2025-06-25 2025-08-02
86 102589 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-05-31 376.40 RIMESSA DIRETTA 30 2025-06-30 2025-08-07
87 102591 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-05-31 61.35 RIMESSA DIRETTA 30 2025-06-30 2025-08-07
88 102592 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-05-31 45.53 RIMESSA DIRETTA 30 2025-06-30 2025-08-07
89 102994 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-06-09 273.50 RIMESSA DIRETTA 30 2025-07-09 2025-08-16
90 91 56157 FRATELLI CIAMPOLI SRL 2025-01-24 545.68 RI.BA 30 2025-02-23 0000-00-00
91 102996 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-06-09 92.79 RIMESSA DIRETTA 30 2025-07-09 2025-08-16
92 93 56568 MARE BLU DI MENCACCI SIMONA E C. SAS 2025-01-24 1308.86 RI.BA 60 2025-03-25 0000-00-00
93 94 17953 SAPORI E DISSAPORI DI GIUSTI RITA 2025-01-24 505.24 RI.BA 60 2025-03-25 0000-00-00
94 95 10983 PESCHERIA ACQUA MARINA SNC DI GUERRIERI 2025-01-24 1392.34 RI.BA 30 2025-02-23 0000-00-00
95 102998 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-06-09 65.98 RIMESSA DIRETTA 30 2025-07-09 2025-08-16
96 103068 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-06-09 -36.34 RIMESSA DIRETTA 30 2025-07-09 2025-08-16
97 103069 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-06-16 209.57 RIMESSA DIRETTA 30 2025-07-16 2025-08-23
98 99 56568 MARE BLU DI MENCACCI SIMONA E C. SAS 2025-01-24 191.72 RI.BA 60 2025-03-25 0000-00-00
99 103071 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-06-16 120.96 RIMESSA DIRETTA 30 2025-07-16 2025-08-23
100 101 954 G.MAR SRL UNIPERSONALE 2025-01-24 843.08 RI.BA 47 2025-03-12 0000-00-00
101 103146 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-06-23 231.13 RIMESSA DIRETTA 30 2025-07-23 2025-08-30
102 103 4135 COALVE COOP - COOPERATIVA ALBERGATORI V. 2025-01-24 1175.08 RI.BA 30 2025-02-23 0000-00-00
103 103149 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-06-23 124.44 RIMESSA DIRETTA 30 2025-07-23 2025-08-30
104 105 16020 GENE PAOLO PESCA SAS DI GIANNETTI ANDREA 2025-01-24 2539.99 RI.BA 61 2025-03-26 0000-00-00
105 103151 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-06-23 54.42 RIMESSA DIRETTA 30 2025-07-23 2025-08-30
106 103221 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-06-30 322.47 RIMESSA DIRETTA 30 2025-07-30 2025-09-06
107 103222 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-06-30 175.12 RIMESSA DIRETTA 30 2025-07-30 2025-09-06
108 103224 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-06-30 61.68 RIMESSA DIRETTA 30 2025-07-30 2025-09-06
109 103226 11 PESCHERIA SANDRO TARCHI 2025-06-30 58.39 RIMESSA DIRETTA 30 2025-07-30 2025-09-06
110 15 50 ROSSINI LUCA 2025-01-10 1120.59 RIMESSA DIRETTA 30 2025-02-09 2025-03-19
111 50 50 ROSSINI LUCA 2025-01-17 1872.39 RIMESSA DIRETTA 30 2025-02-16 2025-03-26
112 92 50 ROSSINI LUCA 2025-01-24 1475.82 RIMESSA DIRETTA 30 2025-02-23 2025-04-02
113 142 50 ROSSINI LUCA 2025-01-31 1770.51 RIMESSA DIRETTA 30 2025-03-02 2025-04-09
114 326 50 ROSSINI LUCA 2025-02-07 1471.27 RIMESSA DIRETTA 30 2025-03-09 2025-04-16
115 367 50 ROSSINI LUCA 2025-02-14 1742.24 RIMESSA DIRETTA 30 2025-03-16 2025-04-23
116 412 50 ROSSINI LUCA 2025-02-21 1208.74 RIMESSA DIRETTA 30 2025-03-23 2025-04-30
117 453 50 ROSSINI LUCA 2025-02-28 2329.73 RIMESSA DIRETTA 30 2025-03-30 2025-05-07
118 670 50 ROSSINI LUCA 2025-03-07 1902.90 RIMESSA DIRETTA 30 2025-04-06 2025-05-14
119 708 50 ROSSINI LUCA 2025-03-14 1971.70 RIMESSA DIRETTA 30 2025-04-13 2025-05-21
120 756 50 ROSSINI LUCA 2025-03-21 1482.61 RIMESSA DIRETTA 30 2025-04-20 2025-05-28
121 812 50 ROSSINI LUCA 2025-03-31 1662.27 RIMESSA DIRETTA 30 2025-04-30 2025-06-07
122 1048 50 ROSSINI LUCA 2025-04-04 1977.06 RIMESSA DIRETTA 30 2025-05-04 2025-06-11
123 125 966 LAPI GELATINE S.P.A. 2025-01-31 5961.86 RI.BA 91 2025-05-02 0000-00-00
124 126 151 TOSCO PESCE S.P.A. 2025-01-31 2258.68 RI.BA 61 2025-04-02 0000-00-00
125 1091 50 ROSSINI LUCA 2025-04-11 2091.87 RIMESSA DIRETTA 30 2025-05-11 2025-06-18
126 1144 50 ROSSINI LUCA 2025-04-18 1400.36 RIMESSA DIRETTA 30 2025-05-18 2025-06-25
127 1147 50 ROSSINI LUCA 2025-04-18 191.66 RIMESSA DIRETTA 30 2025-05-18 2025-06-25
128 1210 50 ROSSINI LUCA 2025-04-30 3451.53 RIMESSA DIRETTA 30 2025-05-30 2025-07-07
129 1443 50 ROSSINI LUCA 2025-05-09 2618.76 RIMESSA DIRETTA 30 2025-06-08 2025-07-16
130 1480 50 ROSSINI LUCA 2025-05-09 -259.60 RIMESSA DIRETTA 30 2025-06-08 2025-07-16
131 1492 50 ROSSINI LUCA 2025-05-16 1932.53 RIMESSA DIRETTA 30 2025-06-15 2025-07-23
132 1537 50 ROSSINI LUCA 2025-05-23 2415.33 RIMESSA DIRETTA 30 2025-06-22 2025-07-30
133 1591 50 ROSSINI LUCA 2025-05-31 1690.56 RIMESSA DIRETTA 30 2025-06-30 2025-08-07
134 1823 50 ROSSINI LUCA 2025-06-06 2011.11 RIMESSA DIRETTA 30 2025-07-06 2025-08-13
135 1866 50 ROSSINI LUCA 2025-06-13 2533.47 RIMESSA DIRETTA 30 2025-07-13 2025-08-20
136 1904 50 ROSSINI LUCA 2025-06-20 2182.25 RIMESSA DIRETTA 30 2025-07-20 2025-08-27
137 141 56568 MARE BLU DI MENCACCI SIMONA E C. SAS 2025-01-31 1457.18 RI.BA 60 2025-04-01 0000-00-00
138 1944 50 ROSSINI LUCA 2025-06-20 -329.12 RIMESSA DIRETTA 30 2025-07-20 2025-08-27
139 1957 50 ROSSINI LUCA 2025-06-30 2632.75 RIMESSA DIRETTA 30 2025-07-30 2025-09-18
140 144 17953 SAPORI E DISSAPORI DI GIUSTI RITA 2025-01-31 776.83 RI.BA 60 2025-04-01 0000-00-00
141 145 10983 PESCHERIA ACQUA MARINA SNC DI GUERRIERI 2025-01-31 621.82 RI.BA 30 2025-03-02 0000-00-00
142 2221 50 ROSSINI LUCA 2025-07-04 2513.78 RIMESSA DIRETTA 30 2025-08-03 2025-09-10
143 147 4560 MANZI FRANCO S.R.L. 2025-01-31 1716.00 RI.BA 32 2025-03-04 0000-00-00
144 148 4303 GELOCENTRO S.N.C. DEI F.LLI PERRONI 2025-01-31 5507.15 RI.BA 45 2025-03-17 0000-00-00
145 2257 50 ROSSINI LUCA 2025-07-11 2232.22 RIMESSA DIRETTA 30 2025-08-10 2025-09-17
146 2303 50 ROSSINI LUCA 2025-07-18 2958.28 RIMESSA DIRETTA 30 2025-08-17 2025-09-24
147 2355 50 ROSSINI LUCA 2025-07-25 2367.18 RIMESSA DIRETTA 30 2025-08-24 2025-10-01
148 2359 50 ROSSINI LUCA 2025-07-25 86.21 RIMESSA DIRETTA 30 2025-08-24 2025-10-01
149 153 16020 GENE PAOLO PESCA SAS DI GIANNETTI ANDREA 2025-01-31 1346.55 RI.BA 61 2025-04-02 0000-00-00
150 2414 50 ROSSINI LUCA 2025-07-31 2138.92 RIMESSA DIRETTA 30 2025-08-30 2025-10-07
151 2664 50 ROSSINI LUCA 2025-08-08 2384.57 RIMESSA DIRETTA 30 2025-09-07 2025-10-15
152 2700 50 ROSSINI LUCA 2025-08-15 1731.13 RIMESSA DIRETTA 30 2025-09-14 2025-10-22
153 2730 50 ROSSINI LUCA 2025-08-22 2298.42 RIMESSA DIRETTA 30 2025-09-21 2025-10-29
154 2777 50 ROSSINI LUCA 2025-08-31 1349.61 RIMESSA DIRETTA 30 2025-09-30 2025-11-07
155 2962 50 ROSSINI LUCA 2025-08-31 -196.02 RIMESSA DIRETTA 30 2025-09-30 2025-11-07
156 3116 50 ROSSINI LUCA 2025-09-30 2699.57 RIMESSA DIRETTA 30 2025-10-30 2025-12-07
157 3131 50 ROSSINI LUCA 2025-09-30 1109.43 RIMESSA DIRETTA 30 2025-10-30 2025-12-07
158 3373 50 ROSSINI LUCA 2025-10-10 2112.04 RIMESSA DIRETTA 30 2025-11-09 2025-12-17
159 3419 50 ROSSINI LUCA 2025-10-17 2394.84 RIMESSA DIRETTA 30 2025-11-16 2025-12-24
160 3463 50 ROSSINI LUCA 2025-10-24 2344.18 RIMESSA DIRETTA 30 2025-11-23 2025-12-31
161 3515 50 ROSSINI LUCA 2025-10-31 2082.04 RIMESSA DIRETTA 30 2025-11-30 2026-01-07
162 3708 50 ROSSINI LUCA 2025-11-07 2306.10 RIMESSA DIRETTA 30 2025-12-07 2026-01-14
163 167 3 G.E L. S.R.L. 2025-01-31 1799.66 RI.BA 61 2025-04-02 0000-00-00
164 168 9 M.B. SURGELATI DI ALBANO ALESSANDRO E 2025-01-31 6298.86 RI.BA 61 2025-04-02 0000-00-00
165 3746 50 ROSSINI LUCA 2025-11-14 1987.96 RIMESSA DIRETTA 30 2025-12-14 2026-01-21
166 3789 50 ROSSINI LUCA 2025-11-21 1618.39 RIMESSA DIRETTA 30 2025-12-21 2026-01-28
167 3835 50 ROSSINI LUCA 2025-11-30 2164.91 RIMESSA DIRETTA 30 2025-12-30 2026-02-06
168 17 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-01-10 177.86 RIMESSA DIRETTA 31 2025-02-10 2025-03-20
169 173 373 IL FATTORE PARTY S.R.L. 2025-01-31 763.47 RI.BA 64 2025-04-05 0000-00-00
170 174 4517 MORIANI S.A.S. DI MORIANI DAVID & C. 2025-01-31 370.88 RI.BA 46 2025-03-18 0000-00-00
171 175 4548 MISTER GELO SAS DI LUCCHESI BARBARA & C. 2025-01-31 1920.13 RI.BA 61 2025-04-02 0000-00-00
172 52 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-01-17 190.63 RIMESSA DIRETTA 31 2025-02-17 2025-03-27
173 90 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-01-24 171.05 RIMESSA DIRETTA 31 2025-02-24 2025-04-03
174 139 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-01-31 218.92 RIMESSA DIRETTA 31 2025-03-03 2025-04-10
175 329 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-02-07 294.00 RIMESSA DIRETTA 31 2025-03-10 2025-04-17
176 368 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-02-14 310.42 RIMESSA DIRETTA 31 2025-03-17 2025-04-24
177 410 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-02-21 508.57 RIMESSA DIRETTA 31 2025-03-24 2025-05-01
178 668 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-03-07 203.39 RIMESSA DIRETTA 31 2025-04-07 2025-05-15
179 709 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-03-14 348.78 RIMESSA DIRETTA 31 2025-04-14 2025-05-22
180 184 10814 PESCHERIA FEDERICO DI SIMONE MAURIZI & C 2025-01-31 1001.99 RI.BA 61 2025-04-02 0000-00-00
181 755 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-03-21 334.40 RIMESSA DIRETTA 31 2025-04-21 2025-05-29
182 814 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-03-31 149.86 RIMESSA DIRETTA 31 2025-05-01 2025-06-08
183 818 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-03-31 79.20 RIMESSA DIRETTA 31 2025-05-01 2025-06-08
184 1047 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-04-04 290.27 RIMESSA DIRETTA 31 2025-05-05 2025-06-12
185 1141 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-04-18 486.68 RIMESSA DIRETTA 31 2025-05-19 2025-06-26
186 190 18978 PESCHERIA MARISA DAL 1963 2025-01-31 2463.62 RI.BA 60 2025-04-01 0000-00-00
187 191 50031 DA SABA SRL 2025-01-31 4673.73 RI.BA 60 2025-04-01 0000-00-00
188 1206 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-04-30 338.39 RIMESSA DIRETTA 31 2025-05-31 2025-07-08
189 1220 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-04-30 195.53 RIMESSA DIRETTA 31 2025-05-31 2025-07-08
190 1491 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-05-16 405.96 RIMESSA DIRETTA 31 2025-06-16 2025-07-24
191 1493 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-05-16 57.20 RIMESSA DIRETTA 31 2025-06-16 2025-07-24
192 196 50306 GILLI 1733 SRL 2025-01-31 137.17 RI.BA 31 2025-03-03 0000-00-00
193 197 50330 PASZKOWSKI SRL 2025-01-31 237.93 RI.BA 31 2025-03-03 0000-00-00
194 198 50372 GELLI FRANCESCO E C. - S.N.C. 2025-01-31 181.86 RI.BA 31 2025-03-03 0000-00-00
195 1536 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-05-23 139.29 RIMESSA DIRETTA 31 2025-06-23 2025-07-31
196 1588 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-05-31 323.80 RIMESSA DIRETTA 31 2025-07-01 2025-08-08
197 1861 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-06-13 298.14 RIMESSA DIRETTA 31 2025-07-14 2025-08-21
198 1903 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-06-20 315.59 RIMESSA DIRETTA 31 2025-07-21 2025-08-28
199 2219 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-07-04 232.87 RIMESSA DIRETTA 31 2025-08-04 2025-09-11
200 2259 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-07-11 241.89 RIMESSA DIRETTA 31 2025-08-11 2025-09-18
201 205 50702 CACAO SNC BAR PAPILLON DI RAFFAELLI&CO 2025-01-31 1339.20 RI.BA 31 2025-03-03 0000-00-00
202 206 50815 FONDAZIONE SOLIDARIETÀ CARITAS ETS 2025-01-31 1913.93 RI.BA 60 2025-04-01 0000-00-00
203 207 50815 FONDAZIONE SOLIDARIETÀ CARITAS ETS 2025-01-31 137.93 RI.BA 60 2025-04-01 0000-00-00
204 208 50815 FONDAZIONE SOLIDARIETÀ CARITAS ETS 2025-01-31 270.41 RI.BA 60 2025-04-01 0000-00-00
205 209 50817 IT FIRENZE SRL 2025-01-31 1780.45 RI.BA 61 2025-04-02 0000-00-00
206 2354 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-07-25 358.60 RIMESSA DIRETTA 31 2025-08-25 2025-10-02
207 2662 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-08-08 217.28 RIMESSA DIRETTA 31 2025-09-08 2025-10-16
208 2729 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-08-22 343.53 RIMESSA DIRETTA 31 2025-09-22 2025-10-30
209 2973 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-09-05 294.67 RIMESSA DIRETTA 31 2025-10-06 2025-11-13
210 2988 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-09-05 52.80 RIMESSA DIRETTA 31 2025-10-06 2025-11-13
211 3021 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-09-12 298.21 RIMESSA DIRETTA 31 2025-10-13 2025-11-20
212 216 52085 ENOTECA DA GIOVANNI SRL 2025-01-31 169.56 RI.BA 31 2025-03-03 0000-00-00
213 3117 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-09-30 358.45 RIMESSA DIRETTA 31 2025-10-31 2025-12-08
214 3371 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-10-10 242.88 RIMESSA DIRETTA 31 2025-11-10 2025-12-18
215 219 55024 VIA DI SANTO SPIRITO S.R.L. 2025-01-31 111.79 RI.BA 31 2025-03-03 0000-00-00
216 3464 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-10-24 279.53 RIMESSA DIRETTA 31 2025-11-24 2026-01-01
217 3513 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-10-31 228.71 RIMESSA DIRETTA 31 2025-12-01 2026-01-08
218 3706 59 PESCHERIA TODESCHINI GIANCARLO 2025-11-07 288.05 RIMESSA DIRETTA 31 2025-12-08 2026-01-15
